EtusivuCSXC34 • BVMF
add
Csx Corp BDR
Viimeisin päätös
96,88 BRL
Vuoden väli
81,40 BRL - 115,02 BRL
Markkina-arvo
62,69 mrd. USD
Keskim. volyymi
2,04 t.
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(USD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 3,62 mrd. | 1,32 % |
Liikekustannukset | 416,00 milj. | 3,23 % |
Nettotulot | 894,00 milj. | 7,97 % |
Nettovoittomarginaali | 24,70 | 6,56 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,46 | 9,52 % |
Käyttökate | 1,78 mrd. | 6,39 % |
Todellinen veroprosentti | 24,49 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(USD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 1,66 mrd. | 15,08 % |
Varallisuus yhteensä | 43,07 mrd. | 2,91 % |
Velat yhteensä | 30,13 mrd. | 0,79 % |
Pääoma yhteensä | 12,94 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 1,93 mrd. | — |
P/B-luku | 14,44 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 7,99 % | — |
Pääoman tuotto | 10,69 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(USD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 894,00 milj. | 7,97 % |
Varat toiminnoista | 1,69 mrd. | 8,63 % |
Käteinen sijoituksista | −674,00 milj. | −20,14 % |
Käteinen rahoituksesta | −606,00 milj. | −3,24 % |
Varojen nettomuutos | 406,00 milj. | 0,50 % |
Vapaa kassavirta | 929,38 milj. | 16,39 % |
Tietoja
CSX Corporation is an American holding company focused on rail transportation and real estate in North America, among other industries. The company was established in 1980 as part of the Chessie System and Seaboard Coast Line Industries merger. The various railroads of the former Chessie System and Seaboard Coast Line Industries that are now owned by CSX Corporation were eventually merged into a single line in 1986 and it became known as CSX Transportation. CSX Corporation currently has a number of subsidiaries beyond CSX Transportation. Previously based in Richmond, Virginia after the merger, the corporation moved its headquarters to Jacksonville, Florida, in 2003. CSX is a Fortune 500 company. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
1.11.1980
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
23 400