Pàgina d'iniciCTA • JSE
add
Capital Appreciation Ltd
Tancament anterior
159,00 ZAC
Interval de preus d'avui
159,00 ZAC - 160,00 ZAC
Interval anual
105,00 ZAC - 190,00 ZAC
Capitalit. borsària
2096,00 M ZAR
Volum mitjà
1,03 M
Ràtio PER
12,82
Rendibilitat per dividend
6,41 %
Borsa principal
JSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(ZAR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 305,77 M | 10,35 % |
Despesa d'explotació | 96,82 M | 9,31 % |
Ingressos nets | 37,31 M | -7,26 % |
Marge de benefici net | 12,20 | -15,98 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 55,06 M | -4,83 % |
Taxa impositiva efectiva | 28,82 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(ZAR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 326,67 M | -32,82 % |
Actiu total | 1812,56 M | 2,61 % |
Passiu total | 231,22 M | 21,56 % |
Capital total | 1581,34 M | — |
Accions en circulació | 1246,92 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,25 | — |
Rendiment | 6,18 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,95 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(ZAR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 37,31 M | -7,26 % |
Efectiu d'operacions | -2,38 M | -103,24 % |
Efectiu d'inversió | -24,18 M | 45,25 % |
Efectiu de finançament | -43,66 M | -29,79 % |
Variació neta de l'efectiu | -70,38 M | -1.538,44 % |
Flux de caixa lliure | 38,26 M | -0,07 % |
Informació
Data de fundació
2014
Lloc web
Empleats
728