דף הביתCTARF • OTCMKTS
add
Centaurus Energy Inc
שער סגירה קודם
2.75 $
טווח יומי
2.25 $ - 3.35 $
טווח שנתי
0.90 $ - 5.82 $
שווי שוק
5.11M CAD
נפח מסחר ממוצע
86.00
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CVE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 189.00K | 34.04% |
רווח נקי | -72.00K | 63.08% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 101.00K | 10,000.00% |
סך כל הנכסים | 16.16M | 2.19% |
חבות כוללת | 5.21M | 11.64% |
הון עצמי כולל | 10.95M | — |
הון עומד | 1.09M | — |
מכפיל הון | 0.27 | — |
תשואה על הנכסים | -2.93% | — |
תשואה על הון | -3.24% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -72.00K | 63.08% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 37.00K | 177.08% |
מזומן מהשקעות | -187.00K | — |
מזומן ממימון | 251.00K | 457.78% |
שינוי בשווי מזומנים | 101.00K | 3,466.67% |
תזרים מזומנים פנוי | -537.62K | -1,945.92% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2001
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
93