AccueilCTW • BKK
add
Charoong Thai Wire & Cable PCL
Dernière clôture
3,18 ฿
Variation sur la journée
3,14 ฿ - 3,20 ฿
Plage sur l'année
3,04 ฿ - 4,84 ฿
Capitalisation boursière
1,27 Md THB
Volume moyen
14,34 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
.DJI
0,31 %
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,54 Md | 14,69 % |
Charges d'exploitation | 52,00 M | -10,70 % |
Résultat net | 77,02 M | 183,40 % |
Marge bénéficiaire nette | 5,00 | 146,31 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 121,17 M | 71,77 % |
Taux d'imposition effectif | 18,83 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 576,87 M | -17,65 % |
Total des actifs | 5,73 Md | -12,15 % |
Total du passif | 1,88 Md | -32,03 % |
Total des capitaux propres | 3,85 Md | — |
Actions en circulation | 397,91 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,33 | — |
Rentabilité des actifs | 3,93 % | — |
Retour sur capitaux | 4,51 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 77,02 M | 183,40 % |
Trésorerie (opérations) | 481,73 M | 195,46 % |
Trésorerie (invest.) | -17,76 M | -165,39 % |
Trésorerie (financement) | -460,74 M | -197,16 % |
Variation nette en trésorerie | 2,17 M | 105,75 % |
Flux de trésorerie dispo. | 384,00 M | 169,60 % |
À propos
Date de fondation
1967
Site Web
Employés
746