Strona głównaCTW • BKK
add
Charoong Thai Wire & Cable PCL
Poprz. zamknięcie
3,18 ฿
Zakres dzienny
3,14 ฿ - 3,20 ฿
Zakres roczny
3,04 ฿ - 4,84 ฿
Kapitalizacja rynkowa
1,27 mld THB
Śr. liczba
14,34 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BKK
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(THB) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,54 mld | 14,69% |
Koszty operacyjne | 52,00 mln | -10,70% |
Dochód netto | 77,02 mln | 183,40% |
Marża zysku netto | 5,00 | 146,31% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 121,17 mln | 71,77% |
Efektywna stawka podatkowa | 18,83% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(THB) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 576,87 mln | -17,65% |
Aktywa łącznie | 5,73 mld | -12,15% |
Zobowiązania łącznie | 1,88 mld | -32,03% |
Łączny kapitał | 3,85 mld | — |
Należne akcje | 397,91 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,33 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,93% | — |
Zwrot z kapitału | 4,51% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(THB) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 77,02 mln | 183,40% |
Gotówka z operacji | 481,73 mln | 195,46% |
Środki z inwestycji | -17,76 mln | -165,39% |
Środki z finansowania | -460,74 mln | -197,16% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 2,17 mln | 105,75% |
Wolne przepływy pieniężne | 384,00 mln | 169,60% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1967
Strona internetowa
Pracownicy
746