Pàgina d'iniciCWYUF • OTCMKTS
add
SmartCentres Real Estate Investment Trst
16,75 $
Fora d'hores:(0,44 %)+0,074
16,82 $
Tancat: 13 de gen., 16:30:22 GMT-5 · USD · OTCMKTS · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
16,88 $
Interval de preus d'avui
16,74 $ - 16,79 $
Interval anual
15,82 $ - 20,23 $
Capitalit. borsària
3531,82 M CAD
Volum mitjà
48,88 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 249,79 M | -8,73 % |
Despesa d'explotació | 9,09 M | 17,10 % |
Ingressos nets | 34,41 M | -80,29 % |
Marge de benefici net | 13,77 | -78,41 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 141,18 M | -26,63 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 38,28 M | -21,81 % |
Actiu total | 11,91 kM | -0,86 % |
Passiu total | 5634,52 M | 0,82 % |
Capital total | 6274,89 M | — |
Accions en circulació | 144,69 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,47 | — |
Rendiment | 2,92 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,07 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 34,41 M | -80,29 % |
Efectiu d'operacions | 105,38 M | 12,28 % |
Efectiu d'inversió | -15,89 M | 57,24 % |
Efectiu de finançament | -100,51 M | -91,36 % |
Variació neta de l'efectiu | -11,03 M | -364,91 % |
Flux de caixa lliure | 135,10 M | 36,78 % |
Informació
Data de fundació
1989
Seu principal
Lloc web
Empleats
428