होम पेजCYBERMEDIA • NSE
add
साइबर मीडिया इंडिया
पिछली बार जब बंद हुआ
₹22.81
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹23.01 - ₹24.65
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹20.60 - ₹44.00
मार्केट कैप
37.97 क॰ INR
औसत वॉल्यूम
30.72 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 20.65 क॰ | -29.94% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 4.05 क॰ | 18.40% |
कुल आय | 3.89 लाख | -95.39% |
कुल मुनाफ़ा | 0.19 | -93.36% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -2.68 लाख | -101.84% |
टैक्स की लागू दर | 29.53% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 3.94 क॰ | -39.79% |
कुल एसेट | 41.70 क॰ | -14.30% |
कुल देनदारी | 38.06 क॰ | -18.26% |
कुल इक्विटी | 3.64 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.94 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 43.87 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -1.55% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 3.89 लाख | -95.39% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1982
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
53