ਮੁੱਖ ਪੰਨਾCZ.H • CVE
add
Cassius Ventures Ltd.
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.15
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.040 - $0.15
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
15.33 ਲੱਖ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.03 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CAD) | ਅਕਤੂ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 3.58 ਹਜ਼ਾਰ | -81.27% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -13.97 ਹਜ਼ਾਰ | 50.83% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CAD) | ਅਕਤੂ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.89 ਹਜ਼ਾਰ | 595.66% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.89 ਹਜ਼ਾਰ | 386.85% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 4.75 ਲੱਖ | 11.17% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | -4.72 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.02 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | -3.00 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -432.70% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.68% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CAD) | ਅਕਤੂ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -13.97 ਹਜ਼ਾਰ | 50.83% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -13.36 ਹਜ਼ਾਰ | -428.90% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 15.00 ਹਜ਼ਾਰ | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 1.64 ਹਜ਼ਾਰ | 164.92% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -4.66 ਹਜ਼ਾਰ | -141.73% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2007
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ