TuisDANGEE • NSE
add
Dangee Dums Ltd
Vorige sluiting
₹6,87
Dagwisseling
₹6,82 - ₹6,99
Jaarwisseling
₹6,35 - ₹13,45
Markkapitalisasie
1,06 mjd INR
Gemiddelde volume
1,90 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 68,55 m | 7,15% |
Bedryfskoste | 30,68 m | 4,42% |
Netto inkomste | -2,48 m | -1 203,68% |
Netto winsgrens | -3,61 | -1 103,33% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 12,27 m | -18,51% |
Effektiewe belastingkoers | -56,67% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,87 m | -21,01% |
Totale bates | 337,92 m | -23,87% |
Totale aanspreeklikheid | 171,44 m | -37,07% |
Totale ekwiteit | 166,48 m | — |
Uitstaande aandele | 123,85 m | — |
Prys om te bespreek | 5,13 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,98% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -2,48 m | -1 203,68% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2010
Webwerf
Werknemers
64