PagrindinisDC • NYSEAMERICAN
add
Dakota Gold Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
2,32 $
Dienos intervalas
2,26 $ - 2,33 $
Metų intervalas
1,84 $ - 3,25 $
Bendroji vertė rinkoje
136,47 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
345,72 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 10,23 mln. | 15,45 % |
Grynosios pajamos | −10,09 mln. | −18,15 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,11 | — |
EBITDA | −10,17 mln. | −16,24 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,16 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 14,70 mln. | 15,21 % |
Visas turtas | 100,77 mln. | 6,11 % |
Visi įsipareigojimai | 7,45 mln. | 167,31 % |
Visos paprastosios akcijos | 93,31 mln. | — |
Išleistos akcijos | 94,43 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,32 | — |
Turto grąža | −25,24 % | — |
Kapitalo grąža | −27,02 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −10,09 mln. | −18,15 % |
Pinigai iš operacijų | −8,02 mln. | 2,90 % |
Pinigai iš investicijų | −178,76 tūkst. | 67,14 % |
Pinigai iš finansavimo | 6,82 mln. | 11,40 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,38 mln. | 48,54 % |
Laisvas pinigų srautas | −4,52 mln. | 16,57 % |
Apie
Įkurta
2017
Svetainė
Darbuotojų skaičius
41