الصفحة الرئيسيةDENI • OTCMKTS
add
Denali Bancorp Ord Shs
سعر الإغلاق السابق
16.40 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
16.41 US$ - 16.41 US$
نطاق الأسعار في سنة
15.81 US$ - 18.00 US$
متوسّط حجم التداول
680.00
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(USD) | 2023info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 26.12 مليون | 13.73% |
نفقات التشغيل | 16.01 مليون | 4.97% |
صافي الدخل | 7.62 مليون | 28.57% |
هامش صافي الربح | 29.16 | 13.07% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | 24.64% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | 2023info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 11.47 مليون | -9.66% |
إجمالي الأصول | 487.75 مليون | -3.48% |
إجمالي المسؤوليات | 452.19 مليون | -4.93% |
إجمالي الأسهم | 35.55 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 2.89 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.33 | — |
عائد الأصول | 1.53% | — |
عائد رأس المال | — | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | 2023info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 7.62 مليون | 28.57% |
النقود من عمليات التشغيل | 11.85 مليون | -27.27% |
النقود من الاستثمار | 16.54 مليون | 132.26% |
النقود من التمويل | -27.72 مليون | -178.35% |
صافي التغيّر النقدي | 663.00 ألف | 61.31% |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1986
الموقع الإلكتروني