TuisDESPC • IST
add
Despec Bilgisayar Pazarlama v Ticaret AS
Vorige sluiting
₺43,72
Dagwisseling
₺42,10 - ₺44,12
Jaarwisseling
₺33,00 - ₺75,00
Markkapitalisasie
1,01 mjd TRY
Gemiddelde volume
248,85 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
IST
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(TRY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,56 mjd | -14,97% |
Bedryfskoste | 30,93 m | 8,64% |
Netto inkomste | -14,86 m | 50,93% |
Netto winsgrens | -0,95 | 42,42% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 66,08 m | 2,23% |
Effektiewe belastingkoers | -4,20% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(TRY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 28,36 m | 228,98% |
Totale bates | 2,16 mjd | 66,82% |
Totale aanspreeklikheid | 1,84 mjd | 69,12% |
Totale ekwiteit | 319,53 m | — |
Uitstaande aandele | 23,00 m | — |
Prys om te bespreek | 3,15 | — |
Opbrengs op bates | 7,91% | — |
Opbrengs op kapitaal | 38,55% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(TRY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -14,86 m | 50,93% |
Kontant van bedrywe | 314,66 m | 518,21% |
Kontant van beleggings | -351,95 k | 76,61% |
Kontant van finansiering | -311,05 m | -1 174,19% |
Netto kontantverandering | 2,21 m | 102,13% |
Beskikbare kontantvloei | 104,28 m | — |
Meer oor
Gestig
1995
Webwerf
Werknemers
36