SākumlapaDFLI • NASDAQ
add
Dragonfly Energy Holdings Corp
Slēgšanas kurss
3,30 $
Dienas diapazons
3,02 $ - 3,26 $
Gada diapazons
2,51 $ - 13,14 $
Tirgus kapitalizāc.
22,24 milj. USD
Vid. apjoms
91,18 tūkst.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NASDAQ
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 12,72 milj. | -19,94% |
Darbības izdevumi | 8,90 milj. | -15,06% |
Neto ienākumi | -6,78 milj. | 32,26% |
Neto peļņa | -53,29 | 15,39% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | -5,70 milj. | -2,50% |
Spēkā esošā nodokļu likme | — | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 8,02 milj. | -39,41% |
Kopējie aktīvi | 83,88 milj. | 1,66% |
Kopējās saistības | 84,18 milj. | 44,69% |
Kopējais kapitāls | -297,00 tūkst. | — |
Neapmaksātās akcijas | 7,01 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | -82,50 | — |
Atdeve no aktīviem | -17,85% | — |
Atdeve no kapitāla | -28,58% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | -6,78 milj. | 32,26% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 2,72 milj. | 124,51% |
Nauda no ieguldījumiem | -367,00 tūkst. | 90,68% |
Nauda no finansējuma | 969,00 tūkst. | 120,65% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 3,32 milj. | 116,84% |
Brīva naudas plūsma | 676,38 tūkst. | 104,31% |
Par
Dibināšanas datums
2012
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
151