StartsideDGB • KLSE
add
DGB Asia Bhd
Forrige sluttkurs
0,070 RM
Årsintervall
0,065 RM - 0,13 RM
Markedsverdi
17,80 mill. MYR
Gjennomsnittlig volum
576,15k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
KLSE
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(MYR) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 10,59 mill. | −19,43 % |
Driftskostnader | 15,38 mill. | 26,64 % |
Nettoomsetning | −8,79 mill. | −145,97 % |
Netto resultatmargin | −83,02 | −205,22 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | −8,15 mill. | −186,00 % |
Faktisk avgiftssats | 0,23 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(MYR) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 31,88 mill. | −18,40 % |
Totale aktiva | 248,27 mill. | −13,27 % |
Totale passiva | 128,43 mill. | −13,74 % |
Total egenkapital | 119,84 mill. | — |
Utestående aksjer | 215,08 mill. | — |
P/B-forhold | 0,11 | — |
Avkastning på aktiva | −9,09 % | — |
Avkastning på kapital | −10,03 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(MYR) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | −8,79 mill. | −145,97 % |
Kontantstrøm fra drift | 7,67 mill. | 141,30 % |
Kontanter fra investering | −7,73 mill. | −141,87 % |
Kontanter fra finansiering | −3,21 mill. | 6,77 % |
Netto kontantstrøm | −4,89 mill. | −143,60 % |
Fri kontantstrøm | 5,07 mill. | 132,01 % |
Om
Grunnlagt
1993
Nettsted