MwanzoDHIL • NASDAQ
add
Diamond Hill Investment Group Inc
Bei iliyotangulia
$ 144.61
Bei za siku
$ 143.92 - $ 146.43
Bei za mwaka
$ 135.44 - $ 173.00
Thamani ya kampuni katika soko
397.04M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 17.57
Uwiano wa bei na mapato
8.26
Mgao wa faida
4.11%
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 39.02M | 9.74% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 6.16M | 14.45% |
Mapato halisi | 14.64M | 126.23% |
Kiwango cha faida halisi | 37.53 | 106.10% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 10.51M | -17.08% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 26.36% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 33.72M | -26.29% |
Jumla ya mali | 240.81M | -5.31% |
Jumla ya dhima | 74.32M | 13.63% |
Jumla ya hisa | 166.49M | — |
hisa zilizosalia | 2.72M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.37 | — |
Faida inayotokana na mali | 11.26% | — |
Faida inayotokana mtaji | 15.49% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 14.64M | 126.23% |
Pesa kutokana na shughuli | 18.52M | 37.04% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -842.69 | -98.43% |
Pesa kutokana na ufadhili | -7.41M | -23.42% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 10.27M | 44.91% |
Mtiririko huru wa pesa | 14.30M | -4.54% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1990
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
129