Home pageDIV • TSE
add
Diversified Royalty Corp
Chiusura precedente
2,92 $
Intervallo giornaliero
2,88 $ - 2,91 $
Intervallo annuale
2,61 $ - 3,09 $
Cap di mercato
480,01 Mln CAD
Volume medio
254.542,00
Rapporto P/E
14,30
Dividendo/Prezzo
8,65%
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CAD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 16,10 Mln | 18,26% |
Spese di gestione | 847.000,00 | 12,33% |
Utile netto | 6,89 Mln | 0,58% |
Margine di profitto netto | 42,78 | -14,95% |
Utili per azione | 0,04 | -15,70% |
EBITDA | 14,53 Mln | 17,09% |
Aliquota fiscale effettiva | 30,33% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CAD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 16,50 Mln | 37,46% |
Totale attivo | 578,61 Mln | 24,01% |
Totale passivo | 290,72 Mln | 27,02% |
Patrimonio netto totale | 287,90 Mln | — |
Azioni in circolazione | 165,94 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,68 | — |
Redditività dell'attivo | 6,27% | — |
Rendimento sul capitale | 6,59% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CAD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 6,89 Mln | 0,58% |
Liquidità di esercizio | 12,71 Mln | 21,95% |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | -8,95 Mln | -29,08% |
Flusso di cassa netto | 3,76 Mln | 8,05% |
Flusso di cassa libero | 9,54 Mln | 73,49% |
Informazioni
Fondazione
1960
Sito web
Dipendenti
39