PagrindinisDLEXY • OTCMKTS
add
Datalex plc
Ankstesnė uždarymo kaina
1,55 $
Metų intervalas
1,55 $ - 1,55 $
Bendroji vertė rinkoje
70,58 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
4,00
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 6,60 mln. | 2,67 % |
Veiklos sąnaudos | 4,11 mln. | 3,36 % |
Grynosios pajamos | −3,03 mln. | 1,56 % |
Grynojo pelno marža | −45,89 | 4,12 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −2,20 mln. | 9,83 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,05 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,49 mln. | 21,77 % |
Visas turtas | 14,68 mln. | −13,34 % |
Visi įsipareigojimai | 37,76 mln. | 18,62 % |
Visos paprastosios akcijos | −23,08 mln. | — |
Išleistos akcijos | 132,69 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −9,12 | — |
Turto grąža | −37,69 % | — |
Kapitalo grąža | 113,07 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −3,03 mln. | 1,56 % |
Pinigai iš operacijų | −661,50 tūkst. | 82,30 % |
Pinigai iš investicijų | −253,00 tūkst. | 49,25 % |
Pinigai iš finansavimo | −189,00 tūkst. | −107,66 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,14 mln. | 37,77 % |
Laisvas pinigų srautas | −1,20 mln. | 4,75 % |
Apie
Įkurta
1985
Svetainė
Darbuotojų skaičius
159