ہومDMAAU • NASDAQ
add
Drugs Made In America Acquisition Corp
گزشتہ قیمت
$10.13
دن کا رینج
$10.11 - $10.20
سالانہ رینج
$10.00 - $10.50
مارکیٹ کیپ
20.67 کروڑ USD
اوسط والیوم
4.91 لاکھ
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(USD) | جون 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | — | — |
اپریٹنگ اخراجات | 54.93 ہزار | — |
خالص آمدنی | -54.93 ہزار | — |
خالص منافعے کا مارجن | — | — |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | — | — |
ٹیکس کی موثر شرح | — | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(USD) | جون 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 18.10 ہزار | — |
کل اثاثے | 1.91 لاکھ | — |
کل ذمہ داریاں | 2.11 لاکھ | — |
کل ایکویٹی | -19.93 ہزار | — |
بقایہ شیئرز | 85.71 لاکھ | — |
بُک کرنے کی قیمت | ∞ | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | — | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(USD) | جون 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | -54.93 ہزار | — |
آپریشنز سے کیش | -1.15 لاکھ | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | 1.33 لاکھ | — |
نقد میں کل تبدیلی | 18.10 ہزار | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
2024
ویب سائٹ