ਮੁੱਖ ਪੰਨਾDOME • BCBA
add
Domec Compania d rtfcts Dmstcs Scdd nnm
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$83.80
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$33.00 - $103.50
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
8.58 ਅਰਬ ARS
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
18.81 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BCBA
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(ARS) | ਅਕਤੂ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 3.28 ਅਰਬ | 10.76% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 76.57 ਕਰੋੜ | 10.67% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -28.62 ਕਰੋੜ | -297.68% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -8.71 | -278.48% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -20.14 ਕਰੋੜ | -170.35% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 13.34% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(ARS) | ਅਕਤੂ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.02 ਅਰਬ | 10.00% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 9.48 ਅਰਬ | 149.59% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 3.53 ਅਰਬ | 157.46% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 5.95 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 10.00 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.41 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -6.00% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -8.59% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(ARS) | ਅਕਤੂ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -28.62 ਕਰੋੜ | -297.68% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 5.74 ਕਰੋੜ | -82.43% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -15.74 ਲੱਖ | -91.09% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -8.56 ਕਰੋੜ | 70.99% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -2.97 ਕਰੋੜ | -196.19% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -11.42 ਕਰੋੜ | 30.90% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1948
ਵੈੱਬਸਾਈਟ