Pagina de pornireDOMO • NASDAQ
add
Domo
6,62 $
După ora închiderii:(0,00 %)0,00
6,62 $
Închis: 14 ian., 16:02:33 GMT-5 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
6,68 $
Intervalul de astăzi
6,54 $ - 6,77 $
Interval anual
6,11 $ - 12,21 $
Capitalizare bursieră
258,89 mil. USD
Volum mediu
369,94 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | oct. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 79,76 mil. | 0,11 % |
Cheltuieli de funcționare | 71,10 mil. | -1,67 % |
Venit net | -18,76 mil. | -14,31 % |
Marja netă a profitului | -23,52 | -14,17 % |
Venituri pe acțiune | -0,08 | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -10,64 mil. | 2,98 % |
Cotă efectivă de impozitare | -1,10 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | oct. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 40,92 mil. | -23,77 % |
Active în total | 190,21 mil. | -8,65 % |
Datorii în total | 361,38 mil. | 0,67 % |
Capital propriu total | -171,17 mil. | — |
Acțiuni restante | 39,11 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | -1,53 | — |
Rentabilitatea activelor | -14,56 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 76,34 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | oct. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -18,76 mil. | -14,31 % |
Numerar din operațiuni | -13,70 mil. | -216,79 % |
Numerar din investiții | -2,52 mil. | 7,33 % |
Numerar din finanțare | 1,33 mil. | -7,66 % |
Variație netă în numerar | -14,78 mil. | -128,60 % |
Flux liber de numerar | 1,52 mil. | 375,72 % |
Despre
Director executiv
Înființare
2010
Site
Angajați
958