Башкы бетDRCT • NASDAQ
add
Direct Digital Holdings Inc
1,62 $
Сессия ачылганга чейин:(3,70%)-0,060
1,56 $
Жабык: 14-янв., 04:34:28 GMT-5 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
1,64 $
Күндөр диапазону
1,45 $ - 2,20 $
Жылдар диапазону
0,51 $ - 35,88 $
Базар капитализациясы
25,90 млн USD
Орточо көлөмү
4,96 млн
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 9,08 млн | -84,74% |
Операциялык чыгаша | 7,17 млн | -1,20% |
Таза киреше | -2,69 млн | -571,10% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -29,64 | -3 187,50% |
Бир акциядан түшкөн киреше | -0,71 | -408,70% |
EBITDA көрсөткүчү | -3,10 млн | -161,47% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 2 884,72% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 4,09 млн | -25,45% |
Бардык активдер | 31,29 млн | -63,93% |
Бардык милдеттенмелер | 46,28 млн | -42,40% |
Жалпы капитал | -14,99 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 3,80 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | -2,00 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -22,93% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -35,31% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -2,69 млн | -571,10% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 3,02 млн | 111,35% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -7,00 миң | — |
Каржылоодон келген накталай акча | 9,00 миң | 100,56% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 3,02 млн | 1 722,58% |
Эркин акча агымы | 4,89 млн | 16 317,70% |
Маалымат
Негизделген күнү
2018
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
90