דף הביתDRSH • TLV
add
דורסל החזקות
שער סגירה קודם
1,501.00 ILA
טווח יומי
1,500.00 ILA - 1,519.00 ILA
טווח שנתי
1,072.00 ILA - 1,567.00 ILA
שווי שוק
338.30M ILS
נפח מסחר ממוצע
14.09K
מכפיל רווח
5.85
תשואת דיבידנד
2.76%
בורסה עיקרית
TLV
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(ILS) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 22.92M | 5.92% |
הוצאות תפעוליות | 2.94M | 19.80% |
רווח נקי | 28.95M | 81.92% |
שולי רווח נקי | 126.33 | 71.74% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 16.06M | 7.05% |
שיעור מס אפקטיבי | 19.13% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(ILS) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 64.34M | 28.40% |
סך כל הנכסים | 1.23B | 6.04% |
חבות כוללת | 697.43M | 3.25% |
הון עצמי כולל | 529.90M | — |
הון עומד | 22.55M | — |
מכפיל הון | 0.65 | — |
תשואה על הנכסים | 3.27% | — |
תשואה על הון | 3.61% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(ILS) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 28.95M | 81.92% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47M | 17.10% |
מזומן מהשקעות | 1.65M | -58.06% |
מזומן ממימון | -20.23M | -23.85% |
שינוי בשווי מזומנים | -10.08M | -95.18% |
תזרים מזומנים פנוי | 5.19M | -7.85% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1995
אתר
עובדים
16