HomepageDRX • LON
add
Drax Group
Vorige slotkoers
GBX 616,00
Dag-range
GBX 612,00 - GBX 623,50
Jaar-range
GBX 407,40 - GBX 692,00
Beurswaarde
2,28 mld. GBP
Gem. volume
877,89K
Koers/winst
3,72
Dividendrendement
3,93%
Primaire beurs
LON
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(GBP) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,58 mld. | -18,84% |
Bedrijfskosten | 286,70 mln. | 17,48% |
Netto inkomsten | 169,85 mln. | 36,92% |
Netto winstmarge | 10,76 | 68,65% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 306,90 mln. | 25,09% |
Effectief belastingtarief | 26,77% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(GBP) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 262,80 mln. | 110,41% |
Totale activa | 6,02 mld. | 0,81% |
Totale passiva | 3,84 mld. | -11,38% |
Totaal aandelenvermogen | 2,17 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 386,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,10 | — |
Rendement op activa | 10,78% | — |
Rendement op kapitaal | 18,22% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(GBP) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 169,85 mln. | 36,92% |
Operationele kasstroom | 148,40 mln. | 15,71% |
Kasstroom uit beleggingen | -96,95 mln. | -20,96% |
Kasstroom uit financiering | -113,60 mln. | -8,50% |
Nettomutatie in liquide middelen | -58,35 mln. | -3,18% |
Vrije kasstroom | 107,82 mln. | 27,57% |
Over
Drax Group plc, trading as Drax, is a power generation business. The principal downstream enterprises are based in the UK and include Drax Power Limited, which runs the biomass fuelled Drax power station, near Selby in North Yorkshire. The Group also runs an international biomass supply chain business. The company is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index.
In 2021, the company was taken out of the S&P Global Clean Energy Index, as it is no longer considered to be a "clean" energy company by the S&P. Wikipedia
Opgericht
2005
Website
Werknemers
3.551