דף הביתDRX • SGX
add
ST Group Food Industries Holdings Ltd
שער סגירה קודם
0.14 $
טווח שנתי
0.13 $ - 0.18 $
שווי שוק
36.60M SGD
מכפיל רווח
49.32
תשואת דיבידנד
3.42%
בורסה עיקרית
SGX
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(AUD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 16.72M | 2.19% |
הוצאות תפעוליות | 4.51M | -5.71% |
רווח נקי | -249.76K | -215.44% |
שולי רווח נקי | -1.49 | -212.88% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 1.19M | -7.34% |
שיעור מס אפקטיבי | -60.50% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(AUD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 10.04M | 35.20% |
סך כל הנכסים | 58.14M | 1.62% |
חבות כוללת | 36.21M | -0.89% |
הון עצמי כולל | 21.92M | — |
הון עומד | 253.97M | — |
מכפיל הון | 1.60 | — |
תשואה על הנכסים | 1.47% | — |
תשואה על הון | 1.77% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(AUD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -249.76K | -215.44% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96M | 31.42% |
מזומן מהשקעות | -583.35K | 41.19% |
מזומן ממימון | -1.22M | 37.20% |
שינוי בשווי מזומנים | 1.14M | 265.09% |
תזרים מזומנים פנוי | 2.03M | 49.41% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2011
עובדים
86