首页DSGT • OTCMKTS
add
DSG Global Inc
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2023年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 101.60万 | — |
经营支出 | 107.99万 | — |
净收入 | -107.76万 | — |
净利润率 | -106.06 | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -52.10万 | — |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2023年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1.95万 | — |
总资产 | 199.35万 | — |
负债总额 | 1114.94万 | — |
权益总额 | -915.59万 | — |
发行在外的股份 | 1.57亿 | — |
市净率 | -0.00 | — |
资产回报率 | -65.56% | — |
资本回报率 | 44.69% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2023年6月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -107.76万 | — |
来自运营的现金 | -18.15万 | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | 17.89万 | — |
现金净变动 | -4545.00 | — |
自由现金流 | 21.90万 | — |
简介
成立时间
2007
员工数量
40