الصفحة الرئيسيةDTI • NASDAQ
add
Drilling Tools International Corp
سعر الإغلاق السابق
3.29 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
3.24 US$ - 3.42 US$
نطاق الأسعار في سنة
2.43 US$ - 6.36 US$
رأس المال السوقي
115.57 مليون USD
متوسّط حجم التداول
44.02 ألف
نسبة P/E
12.30
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 40.09 مليون | 5.13% |
نفقات التشغيل | 26.04 مليون | 19.15% |
صافي الدخل | 867.00 ألف | -79.78% |
هامش صافي الربح | 2.16 | -80.78% |
الأرباح لكل سهم | 0.14 | — |
EBITDA | 10.44 مليون | -16.08% |
معدّل الضريبة الفعّال | -102.57% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 11.96 مليون | 139.99% |
إجمالي الأصول | 218.84 مليون | 66.50% |
إجمالي المسؤوليات | 95.65 مليون | 105.39% |
إجمالي الأسهم | 123.19 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 34.70 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.93 | — |
عائد الأصول | 5.51% | — |
عائد رأس المال | 6.44% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 867.00 ألف | -79.78% |
النقود من عمليات التشغيل | 5.33 مليون | 55.77% |
النقود من الاستثمار | -19.40 مليون | -192.27% |
النقود من التمويل | 19.86 مليون | 48,551.22% |
صافي التغيّر النقدي | 5.18 مليون | 263.47% |
التدفق النقدي الحرّ | 732.12 ألف | 105.84% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2012
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
394