דף הביתDTI • NASDAQ
add
Drilling Tools International Corp
שער סגירה קודם
3.29 $
טווח יומי
3.24 $ - 3.42 $
טווח שנתי
2.43 $ - 6.36 $
שווי שוק
115.91M USD
נפח מסחר ממוצע
44.01K
מכפיל רווח
12.34
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 40.09M | 5.13% |
הוצאות תפעוליות | 26.04M | 19.15% |
רווח נקי | 867.00K | -79.78% |
שולי רווח נקי | 2.16 | -80.78% |
רווחים למניה | 0.14 | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 10.44M | -16.08% |
שיעור מס אפקטיבי | -102.57% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 11.96M | 139.99% |
סך כל הנכסים | 218.84M | 66.50% |
חבות כוללת | 95.65M | 105.39% |
הון עצמי כולל | 123.19M | — |
הון עומד | 34.70M | — |
מכפיל הון | 0.93 | — |
תשואה על הנכסים | 5.51% | — |
תשואה על הון | 6.44% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 867.00K | -79.78% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33M | 55.77% |
מזומן מהשקעות | -19.40M | -192.27% |
מזומן ממימון | 19.86M | 48,551.22% |
שינוי בשווי מזומנים | 5.18M | 263.47% |
תזרים מזומנים פנוי | 732.12K | 105.84% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2012
משרדים ראשיים
עובדים
394