Página inicialDTST • NASDAQ
add
Data Storage Corp
Último fechamento
$ 4,72
Variações de hoje
$ 4,50 - $ 4,76
Variações do ano
$ 2,76 - $ 8,00
Capitalização de mercado
32,69 mi USD
Volume médio
79,84 mil
Índice P/L
234,05
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 5,81 mi | -2,97% |
Gastos operacionais | 2,54 mi | 9,55% |
Renda líquida | 122,40 mil | -31,63% |
Margem de lucro líquida | 2,11 | -29,43% |
Lucros por ação | 0,02 | 0,00% |
LAJIDA | 331,43 mil | -6,02% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 11,89 mi | 3,15% |
Total de ativos | 24,22 mi | 2,51% |
Total de passivos | 3,59 mi | -8,95% |
Capital próprio | 20,63 mi | — |
Ações em circulação | 7,01 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,58 | — |
Retorno sobre ativos | -0,27% | — |
Retorno sobre capital | -0,30% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 122,40 mil | -31,63% |
Dinheiro das operações | 197,80 mil | -81,71% |
Dinheiro de investimentos | -374,20 mil | 72,94% |
Dinheiro de financiamentos | -89,87 mil | 36,86% |
Variação líquida em dinheiro | -266,27 mil | 39,98% |
Fluxo de caixa livre | -169,84 mil | -120,06% |
Sobre
Data da fundação
2001
Site
Empregados
51