Pàgina d'iniciDUNI • STO
add
Duni AB
Tancament anterior
92,90 kr
Interval de preus d'avui
93,80 kr - 93,80 kr
Interval anual
86,90 kr - 115,00 kr
Capitalit. borsària
4361,51 M SEK
Volum mitjà
44,46 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
STO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(SEK) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1910,00 M | -1,29 % |
Despesa d'explotació | 316,00 M | 11,27 % |
Ingressos nets | -2,00 M | -101,53 % |
Marge de benefici net | -0,10 | -101,48 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 185,00 M | -29,66 % |
Taxa impositiva efectiva | 200,00 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(SEK) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 335,00 M | -2,90 % |
Actiu total | 7580,00 M | 5,12 % |
Passiu total | 3478,00 M | 7,05 % |
Capital total | 4102,00 M | — |
Accions en circulació | 47,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,28 | — |
Rendiment | 4,53 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,39 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(SEK) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -2,00 M | -101,53 % |
Efectiu d'operacions | 219,00 M | -40,81 % |
Efectiu d'inversió | -139,00 M | -80,52 % |
Efectiu de finançament | -19,00 M | 94,75 % |
Variació neta de l'efectiu | 60,00 M | 181,08 % |
Flux de caixa lliure | 305,38 M | -2,12 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1949
Seu principal
Lloc web
Empleats
2.498