PagrindinisE&O • KLSE
add
Eastern & Oriental Bhd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,86 RM
Dienos intervalas
0,86 RM - 0,88 RM
Metų intervalas
0,79 RM - 1,15 RM
Bendroji vertė rinkoje
2,16 mlrd. MYR
Vidutinė prekybos apimtis
3,65 mln.
Kainos ir pajamų santykis
16,00
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KLSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 171,03 mln. | 38,08 % |
Veiklos sąnaudos | 38,15 mln. | 136,37 % |
Grynosios pajamos | 30,39 mln. | 2,20 % |
Grynojo pelno marža | 17,77 | −25,99 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 46,00 mln. | −10,47 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 27,89 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 338,30 mln. | −30,51 % |
Visas turtas | 4,24 mlrd. | 6,54 % |
Visi įsipareigojimai | 2,00 mlrd. | 6,66 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,23 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 2,08 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,80 | — |
Turto grąža | 2,55 % | — |
Kapitalo grąža | 2,85 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 30,39 mln. | 2,20 % |
Pinigai iš operacijų | −63,93 mln. | −1 598,99 % |
Pinigai iš investicijų | −2,30 mln. | 95,16 % |
Pinigai iš finansavimo | 70,60 mln. | 9,63 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −9,64 mln. | −537,68 % |
Laisvas pinigų srautas | 10,65 mln. | −86,29 % |
Apie
Įkurta
1885
Svetainė
Darbuotojų skaičius
486