Strona głównaE1CL34 • BVMF
add
Ecolab
Poprz. zamknięcie
382,03 R$
Zakres roczny
276,39 R$ - 382,03 R$
Kapitalizacja rynkowa
76,24 mld USD
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 4,01 mld | 1,70% |
Koszty operacyjne | 1,04 mld | 1,94% |
Dochód netto | 472,90 mln | 16,71% |
Marża zysku netto | 11,81 | 14,77% |
Zysk na akcję | 1,81 | 16,77% |
EBITDA | 936,50 mln | 7,36% |
Efektywna stawka podatkowa | 10,26% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,26 mld | 36,68% |
Aktywa łącznie | 22,39 mld | 2,48% |
Zobowiązania łącznie | 13,60 mld | -1,28% |
Łączny kapitał | 8,79 mld | — |
Należne akcje | 283,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 12,36 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,88% | — |
Zwrot z kapitału | 10,32% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 472,90 mln | 16,71% |
Gotówka z operacji | 766,70 mln | -10,06% |
Środki z inwestycji | -627,50 mln | -80,11% |
Środki z finansowania | -140,10 mln | 76,07% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -4,30 mln | 94,74% |
Wolne przepływy pieniężne | 483,42 mln | -23,51% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1923
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
48 000