AccueilE1XP34 • BVMF
add
Expeditors International
Dernière clôture
337,57 R$
Plage sur l'année
297,92 R$ - 337,48 R$
Capitalisation boursière
15,61 Md USD
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3,00 Md | 36,99 % |
Charges d'exploitation | 93,31 M | -7,55 % |
Résultat net | 229,57 M | 33,98 % |
Marge bénéficiaire nette | 7,65 | -2,17 % |
Bénéfice par action | 1,63 | 40,52 % |
EBITDA | 317,30 M | 36,96 % |
Taux d'imposition effectif | 26,40 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,29 Md | -21,12 % |
Total des actifs | 5,17 Md | 12,95 % |
Total du passif | 2,81 Md | 34,75 % |
Total des capitaux propres | 2,36 Md | — |
Actions en circulation | 139,98 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 20,05 | — |
Rentabilité des actifs | 15,14 % | — |
Retour sur capitaux | 26,76 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 229,57 M | 33,98 % |
Trésorerie (opérations) | 89,97 M | -52,64 % |
Trésorerie (invest.) | -12,52 M | -56,78 % |
Trésorerie (financement) | -76,33 M | 66,72 % |
Variation nette en trésorerie | 21,32 M | 136,04 % |
Flux de trésorerie dispo. | 48,76 M | -69,14 % |
À propos
Expeditors International of Washington est une entreprise américaine qui fait partie de l'indice NASDAQ-100. Wikipedia
Date de fondation
1979
Siège social
Site Web
Employés
18 690