Faqja kryesoreEDDYF • OTCMKTS
add
Edison Lithium Corp
Mbyllja e fundit
0,064 USD
Diapazoni vjetor
0,045 USD - 0,095 USD
Kapitalizimi i tregut
1,71 mln CAD
Volumi mesatar
5,35 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CAD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 147,93 mijë | -61,12% |
Të ardhurat neto | -116,61 mijë | 70,97% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CAD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 922,60 mijë | -35,35% |
Aktivet në total | 8,86 mln | -2,98% |
Pasivet në total | 363,42 mijë | 262,88% |
Kapitali aksioner në total | 8,50 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 18,97 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,14 | — |
Kthimi nga aktivet | -4,15% | — |
Kthimi nga kapitali | -4,32% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CAD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -116,61 mijë | 70,97% |
Paratë nga veprimtaritë | -77,13 mijë | 83,36% |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -77,13 mijë | -9,33% |
Fluksi i lirë i parave | -52,98 mijë | 85,90% |
Informacione
Themeluar
2009
Faqja në internet