PagrindinisEEP • BME
add
Euroespes SA
Ankstesnė uždarymo kaina
0,34 €
Metų intervalas
0,34 € - 0,34 €
Bendroji vertė rinkoje
4,02 mln. EUR
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BME
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(EUR) | 2022-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 959,30 tūkst. | — |
Veiklos sąnaudos | 713,00 tūkst. | — |
Grynosios pajamos | −414,90 tūkst. | — |
Grynojo pelno marža | −43,25 | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −355,41 tūkst. | — |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(EUR) | 2022-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 973,75 tūkst. | — |
Visas turtas | 11,42 mln. | — |
Visi įsipareigojimai | 5,22 mln. | — |
Visos paprastosios akcijos | 6,20 mln. | — |
Išleistos akcijos | 10,81 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,60 | — |
Turto grąža | −9,39 % | — |
Kapitalo grąža | −10,08 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(EUR) | 2022-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −414,90 tūkst. | — |
Pinigai iš operacijų | 16,87 tūkst. | — |
Pinigai iš investicijų | −153,63 tūkst. | — |
Pinigai iš finansavimo | −148,76 tūkst. | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −285,52 tūkst. | — |
Laisvas pinigų srautas | −275,44 tūkst. | — |
Apie
Įkurta
1991
Svetainė
Darbuotojų skaičius
39