StartseiteEGB • BIT
add
E-Globe SpA
Letzter Kursschluss
0,86 €
Preisspanne im Jahr
0,82 € - 1,63 €
Marktkapitalisierung
11,21 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
17.200,00
KGV
10,95
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BIT
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(EUR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 5,44 Mio. | -16,91 % |
Betriebskosten | 381.500,00 | 416,15 % |
Nettogewinn | 151.500,00 | -28,75 % |
Nettoumsatzrendite | 2,79 | -14,15 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 33,84 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(EUR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | — | — |
Gesamtvermögen | 20,64 Mio. | 23,82 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 8,91 Mio. | -21,38 % |
Gesamtkapital | 11,73 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | — | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | — | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,74 % | — |
Kapitalrendite | 2,94 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(EUR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 151.500,00 | -28,75 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2008
Website
Mitarbeiter
41