דף הביתEGB • BIT
add
E-Globe SpA
שער סגירה קודם
0.86 €
טווח שנתי
0.82 € - 1.63 €
שווי שוק
11.21M EUR
נפח מסחר ממוצע
17.20K
מכפיל רווח
10.95
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BIT
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(EUR) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 5.44M | -16.91% |
הוצאות תפעוליות | 381.50K | 416.15% |
רווח נקי | 151.50K | -28.75% |
שולי רווח נקי | 2.79 | -14.15% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | 33.84% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(EUR) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | — | — |
סך כל הנכסים | 20.64M | 23.82% |
חבות כוללת | 8.91M | -21.38% |
הון עצמי כולל | 11.73M | — |
הון עומד | — | — |
מכפיל הון | — | — |
תשואה על הנכסים | 2.74% | — |
תשואה על הון | 2.94% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(EUR) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 151.50K | -28.75% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2008
אתר
עובדים
41