PagrindinisEGHSF • OTCMKTS
add
Enghouse Systems Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
18,49 $
Dienos intervalas
18,34 $ - 18,35 $
Metų intervalas
18,34 $ - 28,34 $
Bendroji vertė rinkoje
1,47 mlrd. CAD
Vidutinė prekybos apimtis
2,25 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CAD) | 2024-10info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 125,70 mln. | 2,09 % |
Veiklos sąnaudos | 56,46 mln. | −1,51 % |
Grynosios pajamos | 22,64 mln. | −9,88 % |
Grynojo pelno marža | 18,01 | −11,72 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,41 | −8,70 % |
EBITDA | 29,15 mln. | −1,16 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 19,85 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CAD) | 2024-10info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 274,73 mln. | 14,30 % |
Visas turtas | 833,49 mln. | 6,36 % |
Visi įsipareigojimai | 237,69 mln. | 4,09 % |
Visos paprastosios akcijos | 595,81 mln. | — |
Išleistos akcijos | 55,37 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,72 | — |
Turto grąža | 7,25 % | — |
Kapitalo grąža | 10,08 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CAD) | 2024-10info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 22,64 mln. | −9,88 % |
Pinigai iš operacijų | 31,58 mln. | 11,53 % |
Pinigai iš investicijų | −516,00 tūkst. | 98,13 % |
Pinigai iš finansavimo | −15,78 mln. | −12,51 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 16,53 mln. | 278,63 % |
Laisvas pinigų srautas | 26,43 mln. | −30,95 % |
Apie
Įkurta
1984
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 932