MwanzoEGRX • OTCMKTS
add
Eagle Pharmaceuticals Inc
Bei iliyotangulia
$ 0.98
Bei za siku
$ 0.51 - $ 0.90
Bei za mwaka
$ 0.0025 - $ 6.81
Thamani ya kampuni katika soko
11.69M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 19.53
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
OTCMKTS
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Jun 2023info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 64.65M | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 37.48M | — |
Mapato halisi | 5.16M | — |
Kiwango cha faida halisi | 7.99 | — |
Mapato kwa kila hisa | 1.18 | -24.36% |
EBITDA | 15.88M | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | 44.46% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Jun 2023info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 15.35M | — |
Jumla ya mali | 404.82M | — |
Jumla ya dhima | 152.78M | — |
Jumla ya hisa | 252.04M | — |
hisa zilizosalia | 12.99M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.05 | — |
Faida inayotokana na mali | 6.29% | — |
Faida inayotokana mtaji | 7.97% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Jun 2023info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 5.16M | — |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -126.00 | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -6.00 | — |
Pesa kutokana na ufadhili | -6.41M | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -6.54M | — |
Mtiririko huru wa pesa | 2.62M | — |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
2007
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
134