BerandaEHG • SGX
add
Econ Healthcare (Asia) Ltd
Tutup sebelumnya
$0,28
Rentang hari
$0,28 - $0,29
Rentang tahun
$0,19 - $0,29
Kapitalisasi pasar
74,46Â jt SGD
Volume Rata-Rata
80,14Â rb
Rasio P/E
8,81
Hasil dividen
3,96%
Bursa utama
SGX
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(SGD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 16,37Â jt | 33,65% |
Biaya operasional | 2,91Â jt | 22,59% |
Laba bersih | 1,79Â jt | 112,86% |
Margin laba bersih | 10,92 | 59,42% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 2,76Â jt | 82,33% |
Tarif pajak efektif | 17,45% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(SGD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 18,40Â jt | -22,82% |
Total aset | 96,69Â jt | 1,01% |
Total liabilitas | 49,00Â jt | -14,34% |
Total ekuitas | 47,69 jt | — |
Saham yang beredar | 265,91 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,53 | — |
Tingkat pengembalian aset | 5,83% | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,78% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(SGD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 1,79Â jt | 112,86% |
Kas dari operasi | 4,60Â jt | 48,47% |
Kas dari investasi | 94,50Â rb | 133,33% |
Kas dari pembiayaan | -3,80Â jt | -21,72% |
Perubahan kas bersih | 824,50Â rb | 398,19% |
Arus kas bebas | 3,09Â jt | 30,50% |
Tentang
CEO
Didirikan
1987
Situs
Karyawan
923