FőoldalELPW • NASDAQ
add
eLong Power Holding Ltd
0,95 $
Zárás után:(0,00%)0,00
0,95 $
Zárva: febr. 5., 17:20:24 GMT-5 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
1,04 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,93 $ - 1,02 $
Éves tartomány
0,90 $ - 12,60 $
Piaci kapitalizáció
47,47 M USD
Átl. mennyiség
179,93 E
Árf./nyer.
4,38
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | — | — |
Működési költség | 370,11 E | 211,01% |
Nettó jövedelem | 493,85 E | -27,95% |
Nettó haszonkulcs | — | — |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | — | — |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 89,18 E | 42,34% |
Mérlegösszeg | 67,19 M | 6,99% |
Összes kötelezettség | 69,84 M | 11,27% |
Saját tőke | -2,65 M | — |
Közkézen forgó részvények | 2,18 M | — |
P/B mutató | -0,84 | — |
Eszközök megtérülése | -1,39% | — |
Tőke megtérülése | 129,84% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 493,85 E | -27,95% |
Készpénz műveletekből | -336,50 E | -528,54% |
Készpénz befektetésből | -740,00 E | — |
Készpénz finanszírozásból | 1,16 M | 116 499 900,00% |
Nettó változás a készpénzállományban | 88,50 E | 265,30% |
Szabad cash flow | -197,71 E | -756,68% |
Leírás
Alapítás éve
2014
Webhely