BerandaELVN • NASDAQ
add
Enliven Therapeutics Inc
$22,07
Sebelum Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$22,07
Tutup: 14 Jan, 00.31.03 GMT-5 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$21,74
Rentang hari
$21,33 - $22,41
Rentang tahun
$11,02 - $30,01
Kapitalisasi pasar
1,08Â M USD
Volume Rata-Rata
190,22Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 27,07Â jt | 17,95% |
Laba bersih | -23,16Â jt | -11,49% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | -0,48 | — |
EBITDA | -26,99Â jt | -18,01% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 291,83Â jt | 10,76% |
Total aset | 305,43Â jt | 11,45% |
Total liabilitas | 17,03Â jt | 38,51% |
Total ekuitas | 288,40 jt | — |
Saham yang beredar | 48,86 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,56 | — |
Tingkat pengembalian aset | -21,40% | — |
Tingkat pengembalian modal | -22,80% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -23,16Â jt | -11,49% |
Kas dari operasi | -12,19Â jt | 23,29% |
Kas dari investasi | 14,83Â jt | 141,71% |
Kas dari pembiayaan | 1,12Â jt | 362,82% |
Perubahan kas bersih | 3,75Â jt | 107,23% |
Arus kas bebas | -16,10Â jt | -148,95% |
Tentang
Didirikan
2016
Kantor pusat
Situs
Karyawan
57