Domača stranEMI • JSE
add
Emira Property Fund Ltd
Prejšnji trg. dan.
1079,00 ZAC
Dnevni razpon
1071,00 ZAC - 1100,00 ZAC
Letni razpon
823,00 ZAC - 1227,00 ZAC
Tržna kapitalizacija
5,75 mrd. ZAR
Povprečni obseg
140,70 tis.
Razm. P/E
10,41
Dividendna donosnost
10,70 %
Primarna borza
JSE
Borzne novice
.INX
1,54 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(ZAR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 524,62 mio. | −6,22 % |
Stroški poslovanja | 29,38 mio. | 4,90 % |
Čisti dohodek | 725,50 mio. | 1.624,27 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 138,29 | 1.738,96 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 275,52 mio. | 52,12 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(ZAR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 112,76 mio. | −34,89 % |
Skupna sredstva | 17,19 mrd. | 9,32 % |
Skupne obveznosti | 7,81 mrd. | 9,17 % |
Celoten lastniški kapital | 9,38 mrd. | — |
Shares outstanding | 481,72 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,55 | — |
Donosnost sredstev | 4,00 % | — |
Donosnost kapitala | 4,15 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(ZAR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 725,50 mio. | 1.624,27 % |
Denar iz dejavnosti | 73,39 mio. | −33,07 % |
Denar iz naložb | −270,25 mio. | −171,04 % |
Denar iz financiranja | 165,41 mio. | 135,38 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −34,00 mio. | −241,25 % |
Prost denarni tok | 110,19 mio. | 11.009,54 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2003
Spletno mesto
Zaposleni
23