HomepageEMN • ASX
add
Euro Manganese Inc CDI
Vorige slotkoers
$ 0,030
Jaar-range
$ 0,026 - $ 0,12
Beurswaarde
10,57 mln. CAD
Gem. volume
323,64K
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 705,14K | — |
Bedrijfskosten | 3,64 mln. | 8,89% |
Netto inkomsten | -5,10 mln. | -58,03% |
Netto winstmarge | -722,88 | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,52 mln. | 24,46% |
Effectief belastingtarief | -1,80% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 9,36 mln. | 22,41% |
Totale activa | 40,47 mln. | 35,11% |
Totale passiva | 30,65 mln. | 974,62% |
Totaal aandelenvermogen | 9,82 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 402,67 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,50 | — |
Rendement op activa | -21,56% | — |
Rendement op kapitaal | -23,17% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -5,10 mln. | -58,03% |
Operationele kasstroom | -4,25 mln. | -39,48% |
Kasstroom uit beleggingen | 55,04K | 134,82% |
Kasstroom uit financiering | 303,75K | 860,53% |
Nettomutatie in liquide middelen | -3,84 mln. | -18,18% |
Vrije kasstroom | -4,48 mln. | -38,96% |
Over
Opgericht
2014
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
60