TuisENERGYDEV • NSE
add
Energy Development Company Ltd
Vorige sluiting
₹25,87
Dagwisseling
₹25,50 - ₹27,10
Jaarwisseling
₹18,90 - ₹37,90
Markkapitalisasie
1,28 mjd INR
Gemiddelde volume
163,53 k
P/V-verhouding
47,72
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 150,93 m | 36,82% |
Bedryfskoste | 66,90 m | 14,01% |
Netto inkomste | 65,51 m | 122,67% |
Netto winsgrens | 43,40 | 62,73% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 109,72 m | 41,90% |
Effektiewe belastingkoers | -3,13% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 167,48 m | 9,56% |
Totale bates | 3,51 mjd | -1,58% |
Totale aanspreeklikheid | 2,50 mjd | -3,17% |
Totale ekwiteit | 1,01 mjd | — |
Uitstaande aandele | 47,47 m | — |
Prys om te bespreek | 1,14 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 8,40% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 65,51 m | 122,67% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1995
Webwerf
Werknemers
64