StartsidaENERGYDEV • NSE
add
Energy Development Company Ltd
Föregående stängning
22,57 ₹
Dygnsintervall
21,95 ₹ - 23,69 ₹
Årsintervall
18,90 ₹ - 37,90 ₹
Börsvärde
1,10 md INR
Genomsnittlig volym
73,90 tn
P/E-tal
41,01
Direktavkastning
-
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 150,93 mn | 36,82 % |
Rörliga kostnader | 66,90 mn | 14,01 % |
Nettoinkomst | 65,51 mn | 122,67 % |
Nettovinstmarginal | 43,40 | 62,73 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 109,72 mn | 41,90 % |
Giltig skattesats | −3,13 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 167,48 mn | 9,56 % |
Totala tillgångar | 3,51 md | −1,58 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 2,50 md | −3,17 % |
Totala tillgångar | 1,01 md | — |
Utestående aktier | 47,47 mn | — |
P/B | 1,00 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 8,40 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 65,51 mn | 122,67 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1995
Hemsida
Anställda
64