StartseiteENIC • NYSE
add
Enel Chile SA - ADR
Letzter Kursschluss
2,90 $
Preisspanne heute
2,84 $ - 2,91 $
Preisspanne im Jahr
2,51 $ - 3,24 $
Marktkapitalisierung
3,99 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
411.092,00
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CLP) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,23 Bio. | 23,38 % |
Betriebskosten | 164,12 Mrd. | 26,92 % |
Nettogewinn | 167,27 Mrd. | 3,31 % |
Nettoumsatzrendite | 13,58 | -16,28 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 364,66 Mrd. | 14,41 % |
Effektiver Steuersatz | 25,26 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CLP) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 486,69 Mrd. | 65,42 % |
Gesamtvermögen | 12,64 Bio. | 7,80 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 7,50 Bio. | 6,10 % |
Gesamtkapital | 5,14 Bio. | — |
Ausgegebene Aktien | 69,17 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,04 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,89 % | — |
Kapitalrendite | 7,90 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CLP) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 167,27 Mrd. | 3,31 % |
Operativer Cashflow | 387,83 Mrd. | 12,09 % |
Barmittel aus Invest. | -130,23 Mrd. | 3,14 % |
Barmittel aus Finanzierung | -59,84 Mrd. | 82,70 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 188,04 Mrd. | 241,21 % |
Ungehinderter Cashflow | 78,35 Mrd. | 153,93 % |
Info
Gegründet
2016
Website
Mitarbeiter
1.971