መነሻEOG • NYSE
add
EOG Resources Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$128.46
የቀን ክልል
$130.05 - $134.84
የዓመት ክልል
$108.94 - $139.67
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
73.91 ቢ USD
አማካይ መጠን
3.22 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
10.59
የትርፍ ክፍያ
2.97%
ዋና ልውውጥ
NYSE
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 5.89 ቢ | -3.93% |
የሥራ ወጪ | 1.46 ቢ | 0.48% |
የተጣራ ገቢ | 1.67 ቢ | -17.59% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 28.39 | -14.20% |
ገቢ በሼር | 2.89 | -15.99% |
EBITDA | 3.14 ቢ | -9.56% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 21.60% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 6.12 ቢ | 14.95% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 46.15 ቢ | 5.74% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 16.58 ቢ | 4.33% |
አጠቃላይ እሴት | 29.57 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 562.45 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 2.45 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 11.47% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 15.66% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 1.67 ቢ | -17.59% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 3.59 ቢ | 32.69% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -1.56 ቢ | -1.89% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -1.34 ቢ | -119.02% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 691.00 ሚ | 22.95% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 1.46 ቢ | 96.23% |
ስለ
EOG Resources, Inc. is an American energy company engaged in hydrocarbon exploration. It is organized in Delaware and headquartered in the Heritage Plaza building in Houston, Texas.
The company is ranked 186th on the Fortune 500 and 337th on the Forbes Global 2000.
The company was named Enron Oil & Gas Company before its separation from Enron in 1999. Wikipedia
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
1999
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ
ሠራተኞች
3,050