דף הביתEPAZ • OTCMKTS
add
Auto Dataflow Inc
שער סגירה קודם
0.00050 $
טווח יומי
0.00040 $ - 0.00050 $
טווח שנתי
0.00040 $ - 0.0019 $
שווי שוק
125.31K USD
נפח מסחר ממוצע
5.95M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
OTCMKTS
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | 2016info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 1.82M | 21.89% |
הוצאות תפעוליות | 1.08M | 89.87% |
רווח נקי | -592.07K | 62.61% |
שולי רווח נקי | -32.57 | 69.33% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 340.54K | -35.93% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | 2016info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 32.14K | 103.60% |
סך כל הנכסים | 326.40K | -38.12% |
חבות כוללת | 5.33M | 7.39% |
הון עצמי כולל | -5.01M | — |
הון עומד | 37.78M | — |
מכפיל הון | -0.00 | — |
תשואה על הנכסים | 45.23% | — |
תשואה על הון | -24.68% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | 2016info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -592.07K | 62.61% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -20.07K | 94.01% |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | 36.42K | -85.59% |
שינוי בשווי מזומנים | 16.36K | 117.99% |
תזרים מזומנים פנוי | 506.20K | 9.17% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2000
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
8