首页EPAZ • OTCMKTS
add
Auto Dataflow Inc
昨日收盘价
$0.00050
当日价格范围
$0.00040 - $0.00050
年度波幅
$0.00040 - $0.0019
市值
12.53万 USD
平均交易量
594.87万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
OTCMKTS
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2016info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 181.77万 | 21.89% |
经营支出 | 107.53万 | 89.87% |
净收入 | -59.21万 | 62.61% |
净利润率 | -32.57 | 69.33% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 34.05万 | -35.93% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2016info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 3.21万 | 103.60% |
总资产 | 32.64万 | -38.12% |
负债总额 | 533.44万 | 7.39% |
权益总额 | -500.80万 | — |
发行在外的股份 | 3778.25万 | — |
市净率 | -0.00 | — |
资产回报率 | 45.23% | — |
资本回报率 | -24.68% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2016info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -59.21万 | 62.61% |
来自运营的现金 | -2.01万 | 94.01% |
投资现金 | — | — |
融资现金 | 3.64万 | -85.59% |
现金净变动 | 1.64万 | 117.99% |
自由现金流 | 50.62万 | 9.17% |
简介
成立时间
2000
员工数量
8