Ana SayfaEPS • JSE
add
Eastern Platinum Ltd
Önceki kapanış
ZAC 160,00
Yıllık aralık
ZAC 110,00 - ZAC 275,00
Piyasa değeri
30,37 Mn CAD
Ort. Hacim
6,00 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
TSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 10,98 Mn | -%49,67 |
İşletme masrafı | 4,57 Mn | -%5,79 |
Net gelir | -3,39 Mn | -%208,54 |
Net kâr marjı | -30,92 | -%315,62 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -4,95 Mn | -%198,55 |
Fiilî vergi oranı | %0,12 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 8,51 Mn | -%50,87 |
Toplam varlık | 172,84 Mn | %9,23 |
Toplam sorumluluk | 79,24 Mn | %1,96 |
Toplam net varlık | 93,60 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 202,34 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 3,48 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%8,45 | — |
Sermaye kârlılığı | -%15,34 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -3,39 Mn | -%208,54 |
İşletme faal. nakit akışı | -2,75 Mn | -%136,95 |
Yatırımdan nakit akışı | -4,27 Mn | %2,56 |
Finansmandan nakit akışı | -520,00 B | %44,21 |
Net nakit değişimi | -7,18 Mn | -%619,00 |
Serbest nakit akışı | -7,77 Mn | -%179,26 |
Hakkında
Kuruluş
2003
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
1.805